產(chǎn)品名稱:二手耐馳導(dǎo)熱儀 LFA 467
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-04
產(chǎn)品特點(diǎn):二手耐馳導(dǎo)熱儀 LFA 467激光閃射法(LFA)是一種快速靈活的測(cè)量方法,近年來(lái)發(fā)展十分迅速,不僅能精確地直接測(cè)量熱擴(kuò)散系數(shù),也可通過(guò)比熱的測(cè)量或輸入進(jìn)一步計(jì)算得到導(dǎo)熱系數(shù)。耐馳公司提供的LFA 可以覆蓋各類測(cè)試材料與極為寬廣的溫度范圍。其遵從的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)包括:ASTM E 1461, DIN EN 821, DIN 30905。
產(chǎn)品詳細(xì)資料:
二手耐馳導(dǎo)熱儀 LFA 467技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | -100°C ... 500°C |
升溫速率 | zui高 50 K/min |
冷卻系統(tǒng) | - CC200F3(液氮制冷):-100°C ... 500°C;軟件控制 - CC200F3(液氮制冷):-100°C ... 500°C,選配液氮自動(dòng)填充,軟件控制,液位監(jiān)控 |
熱擴(kuò)散系數(shù) | 0.01 mm2/s ... 1000 mm2/s |
熱導(dǎo)率 | 0.1 W/(m·K) ... 2000 W/(m·K) |
準(zhǔn)確度 | 熱擴(kuò)散系數(shù):+/- 3% 比熱:+/- 5%(標(biāo)準(zhǔn)樣品) |
重復(fù)性 | 熱擴(kuò)散系數(shù):+/- 2% 比熱:+/- 3% |
氙燈 | - 脈沖能量:zui高至10J/pulse(可調(diào)),軟件控制 - 脈沖寬度:20微秒μs至1200微秒,可調(diào) |
ZoomOptics | 選件,優(yōu)化檢測(cè)視野,無(wú)需遮光片。ZL技術(shù) |
Pulse mapping | ZLPulse mapping技術(shù)(US 7038209,US20040079886,DE 10242741)。 修正脈沖能量,提高比熱計(jì)算精度。 |
紅外檢測(cè)器 | - InSb:室溫至500℃ - MCT (Hg-Cd-Te): -100°C ... 500°C 兩種檢測(cè)器都裝有0.5L杜瓦瓶,額定工作時(shí)間24小時(shí) |
氣氛 | 惰性,氧化,靜態(tài)和動(dòng)態(tài) |
數(shù)據(jù)采集 | - 頻率zui大至2MHz - 采樣時(shí)長(zhǎng)(10倍的半升溫時(shí)間)zui短可達(dá)為1ms,有利于高導(dǎo)熱材料或薄膜材料的測(cè)試 (如鋁,銅箔,薄膜等) - 采樣時(shí)長(zhǎng)(10倍的半升溫時(shí)間)zui長(zhǎng)可達(dá)120s,有利于低導(dǎo)熱或較厚樣品的測(cè)試 (如聚合物,耐火材料等) |
氣體控制 | 配備氣體開關(guān),可選配減少壓力和氣體循環(huán)的MFC系統(tǒng) |
自動(dòng)進(jìn)樣器 | 4個(gè)樣品支架位,可放置多達(dá)16個(gè)圓形或方形樣品槽(根據(jù)樣品尺寸、形狀不同) |
特殊樣品支架 | 提供特殊的樣品支架,適合不同的特殊應(yīng)用,如熔融聚合物和低粘度液體,樹脂固化過(guò)程, 漿料,粉末,纖維,水平方向或加壓下的測(cè)試等 二手耐馳導(dǎo)熱儀 LFA 467 參數(shù) LFA 467 HT HyperFlash® - 技術(shù)參數(shù)
|
如果你對(duì)此產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |